Locarno Class 12
MEANS OF TRANSPORT OR HOISTING
Professional Definition
Vehicles, transportation equipment, and hoisting machinery
Subclasses (17)
| Subclass | Description | Common Examples |
|---|---|---|
| 12-01 | Land vehicles | Cars, buses, trucks, wagons |
| 12-02 | Parts and accessories of land vehicles | Doors, bumpers, grills, wheels |
| 12-03 | Trains and their parts | Train designs, railway cars |
| 12-04 | Telpher carriers, chair lifts and ski lifts | Cable car designs, ski lift equipment |
| 12-05 | Elevators and hoists for loading or conveying | Elevators, cranes, forklift trucks |
| 12-06 | Ships and boats | Boat designs, ship hulls |
| 12-07 | Aircraft and space vehicles | Airplane designs, spacecraft shapes |
| 12-08 | Motor cars, buses and lorries | Car designs, bus designs, truck designs |
| 12-09 | Tractors | Tractor designs |
| 12-10 | Road vehicle trailers | Trailer designs, caravan designs |
| 12-11 | Cycles and motorcycles | Bicycle designs, motorcycle designs |
| 12-12 | Perambulators, invalid chairs, stretchers | Baby carriage designs, wheelchair designs |
| 12-13 | Special-purpose vehicles | Fire engines, street cleaning vehicles, snow ploughs |
| 12-14 | Vessels and other floating structures | Floating platforms, buoys |
| 12-15 | Cable or rope vehicles or apparatus | Rope-way systems |
| 12-16 | Parts, components and accessories of vehicles | Generic vehicle parts |
| 12-99 | Miscellaneous | Other transportation items |
Source: Locarno Classification (13th Edition). Always refer to the official WIPO website for legal purposes.
